<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLeX P Media BloG</title>
	<atom:link href="http://www.alexp.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexp.eu</link>
	<description>Di Tutto e ancora di Più!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Feb 2012 00:46:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sarà Nina Zilli a rappresentare l&#8217;Italia all&#8217;Eurovision Song Contest 2012</title>
		<link>http://www.alexp.eu/2012/02/19/sara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/2012/02/19/sara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 00:46:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurofestival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nina zilli]]></category>
		<category><![CDATA[nina zilli a baku]]></category>
		<category><![CDATA[nina zilli all'eurovision 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/?p=5113</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ecco la vera sorpresa di questa finale di Sanremo 2012. Come anticipato da Eurofestival NEWS, sarà Nina Zilli a rappresentarci a Baku al prossimo Eurovision Song Contest.  Ecco quanto riportato dal newsblog tutto italiano dedicato all&#8217;ESC:
&#8220;La decisione è arrivata al termine di una lunga giornata  [...]</p><p><a href="http://www.alexp.eu">aLeX P Media BloG</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;count=none&amp;text=Sar%C3%A0%20Nina%20Zilli%20a%20rappresentare%20l%26%238217%3BItalia%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%202012" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;count=none&amp;text=Sar%C3%A0%20Nina%20Zilli%20a%20rappresentare%20l%26%238217%3BItalia%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%202012" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_oknotizie" href="http://www.addtoany.com/add_to/oknotizie?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;linkname=Sar%C3%A0%20Nina%20Zilli%20a%20rappresentare%20l%26%238217%3BItalia%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%202012" title="Oknotizie" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.alexp.eu/wp-content/plugins/add-to-any/icons/oknotizie.png" width="16" height="16" alt="Oknotizie"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F19%2Fsara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012%2F&amp;title=Sar%C3%A0%20Nina%20Zilli%20a%20rappresentare%20l%26%238217%3BItalia%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%202012" id="wpa2a_4"><img src="http://www.alexp.eu/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alexp.eu/wp-content/uploads/2012/02/Nina-Zilli.png"><img class="alignleft  wp-image-5114" style="border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; border-width: 0px;" title="Nina Zilli" src="http://www.alexp.eu/wp-content/uploads/2012/02/Nina-Zilli.png" alt="" width="270" height="150" /></a>Ecco la vera sorpresa di questa finale di Sanremo 2012. Come anticipato da <a title="Eurofestival NEWS" href="http://www.eurofestival.ws/2012/02/19/eurovision-song-contest-2012-ecco-il-primo-spot-trasmesso-a-sanremo/"><em><strong>Eurofestival NEWS</strong></em></a>, sarà Nina Zilli a rappresentarci a Baku al prossimo Eurovision Song Contest.  Ecco quanto riportato dal newsblog tutto italiano dedicato all&#8217;ESC:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;La decisione è arrivata al termine di una lunga giornata di consultazioni e trattative ed alla fine dal cilindro è saltato fuori il nome più inatteso. Niente Emma, niente Erica Mou: a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest sarà Maria Chiara Fraschetta, classe 1980, in arte Nina Zilli. La cantautrice piacentina, vera e propria vincitrice morale della rassegna, ha accettato di essere la portabandiera italiana a Baku, ma soprattutto ha accettato la sua casa discografica, la Universal, che all’inizio sembrava essersi tirata fuori dai giochi.</p>
<p>Ma le novità non sono finite. Nina Zilli infatti potrebbe presentarsi in concorso con un brano diverso da quello presentato a Sanremo. Un brano che addirittura potrebbe cantare in coppia.. se le prime voci che ci arrivano saranno confermate, ci potrebbe essere una grande sorpresa nei prossimi mesi.. Torneremo a parlarne presto. L’annuncio della sua partecipazione è stato dato direttamente da Ell &amp; Nikki, il duo azero vincitore l’anno scorso, che qui vedete sul palco dell’Ariston insieme con Gianni Morandi e appunto l’artista piacentina.&#8221;</p>
<div id="crp_related"><h3>Altri post che potrebbero interessarti:</h3><ul><li><a href="http://www.alexp.eu/2012/02/18/finale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30/" rel="bookmark" class="crp_title">Finale Sanremo 2012: chi andrà all&#8217;Eurovision Song Contest? Live Chat dalle 20.30..</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2012/01/13/su-rai2-la-finale-delleurovision-song-contest-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">Su Rai2 la finale dell&#8217;Eurovision Song Contest 2012</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2012/01/15/sanremo-2012-ecco-la-lista-di-tutti-i-partecipanti-chi-andra-allesc-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">Sanremo 2012: ecco la lista di tutti i partecipanti. Chi andrà all&#8217;ESC 2012?</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2011/12/05/boom-italia-confermata-anche-per-ledizione-2012-delleurovision-song-contest/" rel="bookmark" class="crp_title">Boom! Italia confermata anche per l&#8217;edizione 2012 dell&#8217;Eurovision Song Contest</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2011/02/19/eurovision-song-contest-2011-svanito-lincubo-tatangelo-a-dusseldorf-raphael-gualazzi/" rel="bookmark" class="crp_title">Eurovision Song Contest 2011: svanito l&#8217;incubo Tatangelo. A Dusseldorf Raphael Gualazzi</a></li></ul></div><p><a href="http://www.alexp.eu">aLeX P Media BloG</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/2012/02/19/sara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Sanremo 2012: chi andrà all&#8217;Eurovision Song Contest? Live Chat dalle 20.30..</title>
		<link>http://www.alexp.eu/2012/02/18/finale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/2012/02/18/finale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 17:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurofestival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[finale sanremo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[live chat sanremo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/?p=5101</guid>
		<description><![CDATA[<p>Finalissima Sanremo 2012: questo sabato sarà annunciato il vincitore di questa edizione, ma soprattutto scopriremo chi verrà scelto per rappresentarci all&#8217;Eurovision Song Contest! Proprio durante la serata infatti sarà dato spazio non solo all&#8217;annuncio di chi ci rappresenterà a Baku, ma sarà anche  [...]</p><p><a href="http://www.alexp.eu">aLeX P Media BloG</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;count=none&amp;text=Finale%20Sanremo%202012%3A%20chi%20andr%C3%A0%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%3F%20Live%20Chat%20dalle%2020.30.." scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;count=none&amp;text=Finale%20Sanremo%202012%3A%20chi%20andr%C3%A0%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%3F%20Live%20Chat%20dalle%2020.30.." scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_oknotizie" href="http://www.addtoany.com/add_to/oknotizie?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;linkname=Finale%20Sanremo%202012%3A%20chi%20andr%C3%A0%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%3F%20Live%20Chat%20dalle%2020.30.." title="Oknotizie" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.alexp.eu/wp-content/plugins/add-to-any/icons/oknotizie.png" width="16" height="16" alt="Oknotizie"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F18%2Ffinale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30%2F&amp;title=Finale%20Sanremo%202012%3A%20chi%20andr%C3%A0%20all%26%238217%3BEurovision%20Song%20Contest%3F%20Live%20Chat%20dalle%2020.30.." id="wpa2a_8"><img src="http://www.alexp.eu/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p style="text-align: justify;"><strong>Finalissima Sanremo 2012:</strong> questo sabato sarà annunciato il vincitore di questa edizione, ma soprattutto scopriremo chi verrà scelto per rappresentarci all&#8217;<strong>Eurovision Song Contest</strong>! Proprio durante la serata infatti sarà dato spazio non solo all&#8217;annuncio di chi ci rappresenterà a Baku, ma sarà anche trasmesso in anteprima uno degli spot che pubblicizaranno l&#8217;<strong>ESC 2012</strong> (che ricordiamolo, sarà trasmesso da Rai2 per la finale e Rai5 per la semifinale) e soprattutto, vedremo sul palco dell&#8217;Ariston i vincitori dell&#8217;Eurofestival 2011: <strong>Ell &amp; Nikki</strong>. Una serata per tutti i fans dell&#8217;evento, da non perdere. Appuntamento con la speciale <a title="Live Chat Sanremo 2012" href="http://www.eurofestival.ws/live"><strong>CHAT Live</strong></a> allestita come ogni anno dal portale interamente dedicato all&#8217;<strong>Eurovision Song Contest</strong> &gt; <a title="Eurofestival NEWS" href="http://www.eurofestival.ws">EurofestivalNEWS.Com</a> (abilitazione della CHAT dalle 20.30 fino a fine programma).</p>
<p style="text-align: center;"><a title="CHAT LIVE Finale Sanremo 2012" href="http://www.eurofestival.ws/live/" target="_blank"><span style="font-size: medium; color: #ff6600;"><strong>&gt;&gt; Commenta in diretta la Finale di Sanremo &#8211; CHAT LIVE &lt;&lt;</strong></span></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.alexp.eu/wp-content/uploads/2012/02/Spot-ESC-2012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-5102" title="Spot ESC 2012" src="http://www.alexp.eu/wp-content/uploads/2012/02/Spot-ESC-2012.png" alt="" width="460" height="228" /></a></p>
<div id="crp_related"><h3>Altri post che potrebbero interessarti:</h3><ul><li><a href="http://www.alexp.eu/2012/02/19/sara-nina-zilli-a-rappresentare-litalia-alleurovision-song-contest-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">Sarà Nina Zilli a rappresentare l&#8217;Italia all&#8217;Eurovision Song Contest 2012</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2011/02/15/festival-di-sanremo-2011-commenta-live-la-prima-puntata/" rel="bookmark" class="crp_title">Festival di Sanremo 2011: commenta LIVE la prima puntata</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2012/01/13/su-rai2-la-finale-delleurovision-song-contest-2012/" rel="bookmark" class="crp_title">Su Rai2 la finale dell&#8217;Eurovision Song Contest 2012</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2011/02/19/finale-sanremo-stasera-il-nome-dellartista-che-rappresentera-litalia-a-dusseldord-per-lesc-2011/" rel="bookmark" class="crp_title">Finale Sanremo: stasera il nome dell&#8217;artista che rappresenterà l&#8217;Italia a Dusseldord per l&#8217;ESC 2011</a></li><li><a href="http://www.alexp.eu/2011/02/17/festival-di-sanremo-2011-commenta-live-la-seconda-puntata-dalle-20-40/" rel="bookmark" class="crp_title">Festival di Sanremo 2011: commenta LIVE la seconda puntata dalle 20.40</a></li></ul></div><p><a href="http://www.alexp.eu">aLeX P Media BloG</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/2012/02/18/finale-sanremo-2012-chi-andra-alleurovision-song-contest-live-chat-dalle-20-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballarò unico vero concorrente di Sanremo: il resto è piattume</title>
		<link>http://www.alexp.eu/2012/02/15/ballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/2012/02/15/ballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio & dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti sanremo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival 2012]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest 2012]]></category>
		<category><![CDATA[polemiche sanremo]]></category>
		<category><![CDATA[sanremo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/?p=5096</guid>
		<description><![CDATA[<p>In una settimana in cui ogni rete concorrente alla Rai ha deciso di non programmare nulla di &#8216;forte&#8217; contro il Festival di Sanremo, ecco che non stupiscono più di tanto gli oltre 14 milioni di telespettatori della prima serata del Festival più polemico e meno musicale del nostro Paese. Tra  [...]</p><p><a href="http://www.alexp.eu">aLeX P Media BloG</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service google_plusone" src="https://plusone.google.com/u/0/_/%2B1/fastbutton?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;size=medium&amp;count=false" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:32px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service facebook_like" src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=75&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=20&amp;ref=addtoany" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:90px;height:21px"></iframe><!--<![endif]--><!--[if IE]><iframe frameborder="0" allowTransparency="true" class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;count=none&amp;text=Ballar%C3%B2%20unico%20vero%20concorrente%20di%20Sanremo%3A%20il%20resto%20%C3%A8%20piattume" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><![endif]--><!--[if !IE]><!--><iframe class="addtoany_special_service twitter_tweet" src="http://platform.twitter.com/widgets/tweet_button.html?url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;counturl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;count=none&amp;text=Ballar%C3%B2%20unico%20vero%20concorrente%20di%20Sanremo%3A%20il%20resto%20%C3%A8%20piattume" scrolling="no" style="border:none;overflow:hidden;width:55px;height:20px"></iframe><!--<![endif]--><a class="a2a_button_oknotizie" href="http://www.addtoany.com/add_to/oknotizie?linkurl=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;linkname=Ballar%C3%B2%20unico%20vero%20concorrente%20di%20Sanremo%3A%20il%20resto%20%C3%A8%20piattume" title="Oknotizie" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.alexp.eu/wp-content/plugins/add-to-any/icons/oknotizie.png" width="16" height="16" alt="Oknotizie"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.alexp.eu%2F2012%2F02%2F15%2Fballaro-unico-vero-concorrente-di-sanremo-il-resto-e-piattume%2F&amp;title=Ballar%C3%B2%20unico%20vero%20concorrente%20di%20Sanremo%3A%20il%20resto%20%C3%A8%20piattume" id="wpa2a_12"><img src="http://www.alexp.eu/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.alexp.eu/wp-content/uploads/2012/02/Sanremo-2012.jpg"><img class="alignleft  wp-image-5097" title="Sanremo 2012" src="http://www.alexp.eu/wp-content/uploads/2012/02/Sanremo-2012.jpg" alt="" width="208" height="155" /></a>In una settimana in cui ogni rete concorrente alla Rai ha deciso di non programmare nulla di &#8216;forte&#8217; contro il <strong>Festival di Sanremo</strong>, ecco che non stupiscono più di tanto gli oltre <strong>14 milioni</strong> di telespettatori della prima serata del Festival più polemico e meno musicale del nostro Paese. Tra monologhi vari la musica &#8211; come giustamente ha fatto notare anche Francesco Renga &#8211; è stata praticamente messa in secondo piano. Come detto, zero controprogrammazione e, l&#8217;unica eccezione l&#8217;ha fatta <strong>Ballarò</strong> che a differenza di altri programmi del martedi sera, ha deciso di andare in onda ugualmente e, tutto sommato, è stato premiato, come secondo programma più visto della serata. <strong>Floris</strong> è riuscito infatti a intrattenere quasi 3 milioni di telespettatori (<strong>2.748.000</strong> per la precisione), battendo anche l&#8217;ammiraglia Mediaset, che ha ottenuto un misero<strong> 1.581.000</strong> spettatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Come direbbe un noto spot &#8216; ti piace vincere facile ? &#8216; .. ecco questo è il Sanremo 2012. Hanno retto bene invece alcuni canali All Digital, come Rai4 e quelli dedicati ai bambini. Male Cielo, che in prima serata ha ottenuto un misero 67mila telespettatori, non che il &#8216;Principiante&#8217; potesse avere qualche speranza, visti i già non brillantissimi ascolti. Non ci resta che sperare che almeno sabato, quando verrà presentato il rappresentante dell&#8217;Italia all&#8217;Eurovision Song Contest (che si terrà a Baku), la scelta sia davvero tra quel poco che si salva di questo Festival della canzone italiana..</p>
