<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLeX P Media BloG</title>
	<atom:link href="http://www.alexp.eu/alex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexp.eu/alex</link>
	<description>Di Tutto e ancora di Più!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:36:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sandra Bullock da Guinness: un Oscar e un Razzie Award</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[miglior attrice 2010 sandra bullock]]></category>
		<category><![CDATA[oscar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[oscar 2010 a sandra bullock]]></category>
		<category><![CDATA[razzie award 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sandra bullock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Siamo abituati a vederla spesso in ruoli mooolto ma mooolto divertenti nelle commedie di cui è protagonista (a tal proposito non posso non consigliare Ricatto d&#8217;amore insieme a Ryan Reynolds, una commedia davvero esilarante..), ma quest&#8217;anno ha dimostrato, se ce ne fosse il bisogno, che è anche tra le poche attrici di Hollywood che ama <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete di musica? Arriva Eurofestival News! Il Newsblog sull&#8217;Eurovision Song Contest!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurofestival 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[blog sull'eurofestival]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[esc italia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofestival]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival blog]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival news]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision news]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest news]]></category>
		<category><![CDATA[tutto sull'eurofestival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficialmente online da pochi giorni Eurofestival News, il Newsblog interamente dedicato all&#8217;Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale più importante e più seguita in Europa (125 milioni di telespettatori lo scorso anno!) e che in Italia viene &#8220;snobbata&#8221; dai nostri canali di Stato dal 1997, tanto che specialmente i più giovani faticano a ricordare o <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Tv: senza Anno Zero Rai Due perde oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti due imbroglioni e mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti gigi questo sono io]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv gigi d'alessio]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv senza anno zero]]></category>
		<category><![CDATA[gigi questo sono io]]></category>
		<category><![CDATA[rai due]]></category>
		<category><![CDATA[rai due senza anno zero perde quasi 3 milioni di telespettatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Prima serata e primo giovedi senza Anno Zero per Rai Due e il risultato è un emorragia di ascolti per la seconda emittente di Stato. Il primo canale Rai si è aggiudicato la serata con un ascolto medio di 5.889.000 telespettatori, per un programma che più che un &#8220;one man show&#8221; sembrava una sagra di <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky potrebbe sbarcare presto anche sul Digitale Terrestre..</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Satellitare - Pay Tv]]></category>
		<category><![CDATA[sky su digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[sky su DTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Secondo indiscrezioni di MF &#8211; Milano Finanza &#8211; la Commissione Europea si starebbe apprestando a dare a Sky il via libera per operare nel 2010 sulla piattaforma digitale terrestre. Nei giorni scorsi gli uffici del Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, hanno comunicato formalmente alle autorità italiane l&#8217;avvenuta notifica da parte di News Corp &#8220;di una <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are the World for.. Polverini</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web &#038; Co.]]></category>
		<category><![CDATA[parodia polverini]]></category>
		<category><![CDATA[polverini video comico]]></category>
		<category><![CDATA[video divertenti polverini]]></category>
		<category><![CDATA[we are the world parodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Nel pasticciaccio delle prossime elezioni regionali, ecco che si sbizzarrisce la fantasia di tanti e nel web ora impazza un divertente video della famosissima We Are The World .. ma dedicata alla Polverini..

Altri post che potrebbero interessarti:Quando i detenuti fanno più audience delle nostre tv!Silvio Berlusconi in uno spot degli anni &#8216;60? Sarà realmente lui? <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente Ballarò: e Mediaset ringrazia con ascolti record!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti mediaset senza ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv rai tre]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv zelig]]></category>
		<category><![CDATA[ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[blocco ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[protesta ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[rai tre]]></category>
		<category><![CDATA[record di ascolti per zelig senza ballarò]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Come prevedibile, dopo il blocco imposto all&#8217;informazione Rai e, ieri sera, alla cancellazione di Ballarò, Mediaset festeggia con ascolti record per Zelig e non solo.. Martedi Zelig ha infatti vinto la serata ottenendo ben 6.436.000 telespettatori (con il 25,64% di share e circa 700mila in più rispetto alla settimana scorsa!). Al secondo posto, la fiction <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repubblica.it è il sito di news più visitato d&#8217;Italia a Gennaio 2010</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audipress - Audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it quotidiano online più seguito]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori corriere.it]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[visite corriere.it]]></category>
		<category><![CDATA[visite repubblica.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;edicola al Web, si ribaltano le posizioni dei quotidiani più seguiti d&#8217;Italia. Mentre nelle edicole, secondo gli ultimi dati di vendita, il Corriere della Sera continua ad essere il quotidiano più venduto e La Repubblica si deve &#8216;accontentare&#8217; del secondo posto, lo stesso non si può dire delle rispettive versioni online. Su web infatti i <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision: Destino Oslo &#8211; In Spagna boom di ascolti per le selezioni</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/eurovision-destino-oslo-in-spagna-boom-di-ascolti-per-le-selezioni/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/eurovision-destino-oslo-in-spagna-boom-di-ascolti-per-le-selezioni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 14:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofestival 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti eurovision spagna]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tve]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision destino oslo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3796</guid>
		<description><![CDATA[Boom di ascolti per la rete pubblica TVE (La1) lunedi sera (22 febbraio) durante le selezioni per la scelta del rappresentante per la Spagna all&#8217;Eurovision Song Contest del 2010 che si terrà ad Oslo in Norvegia.  Il programma Eurovision: Destino Oslo, in diretta  e in seconda serata, dalle 22.16 circa e terminato quasi all&#8217;una di <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/eurovision-destino-oslo-in-spagna-boom-di-ascolti-per-le-selezioni/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/eurovision-destino-oslo-in-spagna-boom-di-ascolti-per-le-selezioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sanremo 2010: scandalo televoto. Ecco i dati pubblicati dall&#8217;Avvenire</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/sanremo-2010-scandalo-televoto-ecco-i-dati-pubblicati-dallavvenire/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/sanremo-2010-scandalo-televoto-ecco-i-dati-pubblicati-dallavvenire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 22:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Sanremo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[classifica sanremo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[scandalo televoto sanremo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[televoto sanremo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3794</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; il quotidiano cattolico l&#8217;Avvenire a lanciare lo scoop.. o meglio forse chiamarlo lo scandalo, sul televoto della finale di Sanremo. I dati dovevano rimanere segreti, ma non è stato così ed ecco la ricostruzione di quanto successo. I voti della serata finale ottenuti tramite votazione telefonica, dalle 20.43 alle 23.12, avevano creato la  <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/sanremo-2010-scandalo-televoto-ecco-i-dati-pubblicati-dallavvenire/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/sanremo-2010-scandalo-televoto-ecco-i-dati-pubblicati-dallavvenire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eurovision Song Contest 2010: la Spagna ha scelto Daniel Diges</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/eurovision-song-contest-2010-la-spagna-ha-scelto-daniel-diges/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/eurovision-song-contest-2010-la-spagna-ha-scelto-daniel-diges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurofestival 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[daniel diges]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofestival]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision spagna daniel diges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3788</guid>
		<description><![CDATA[In diretta su Tve e Tve International (per chi voleva seguire le selezioni anche all&#8217;estero via satellite) ieri notte il pubblico spagnolo e la giuria presente in studio, ha eletto il vincitore: sarà Daniel Diges a rappresentare la Spagna all&#8217;Eurofestival 2010 che si terrà a maggio in Norvegia (alla Telenor Arena di Oslo per la <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/eurovision-song-contest-2010-la-spagna-ha-scelto-daniel-diges/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/23/eurovision-song-contest-2010-la-spagna-ha-scelto-daniel-diges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
