<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLeX P Media BloG</title>
	<atom:link href="http://www.alexp.eu/alex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexp.eu/alex</link>
	<description>Di Tutto e ancora di Più!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 22:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Melodifestivalen 2010: ecco i primi tre classificati e chi andrà all&#8217;Eurofestival</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/melodifestivalen-2010-ecco-i-primi-tre-classificati-e-chi-andra-alleurofestival/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/melodifestivalen-2010-ecco-i-primi-tre-classificati-e-chi-andra-alleurofestival/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 22:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurofestival 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[esc 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofestival]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest 2010]]></category>
		<category><![CDATA[malena ernman]]></category>
		<category><![CDATA[melodifestivalen 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3863</guid>
		<description><![CDATA[Si è concluso stasera in Svezia il Melodifestivalen ed è stato eletto il vincitore, o meglio la vincitrice: Anna Bergendahl con il brano &#8216;This is my life&#8217;. Sarà lei a rappresentare la Svezia al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà ad Oslo il prossimo maggio. Di seguito i video dei primi tre classificati (tutti <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/melodifestivalen-2010-ecco-i-primi-tre-classificati-e-chi-andra-alleurofestival/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/melodifestivalen-2010-ecco-i-primi-tre-classificati-e-chi-andra-alleurofestival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percy Jackson e gli Dei dell&#8217;Olimpo &#8211; Recensione</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/percy-jackson-e-gli-dei-dellolimpo-recensione/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/percy-jackson-e-gli-dei-dellolimpo-recensione/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office USA]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Uscite Cinematografiche]]></category>
		<category><![CDATA[box office percy jackson]]></category>
		<category><![CDATA[percy jackson e gli dei dell'olimpo]]></category>
		<category><![CDATA[recensione percy jackson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3857</guid>
		<description><![CDATA[Se siete tra quelli che rimangono affascinati dai personaggi della mitologia greca, allora questo film fa per voi. Certo, l&#8217;ambientazione è ai giorni nostri, con tanto di omaggio a tanti brand famosi (dall&#8217;iphone utilizzato per vedere il riflesso di Medusa alla fuga con una Maserati ..) e l&#8217;Olimpo che si raggiunge dall&#8217;Empire State Building.. ma <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/percy-jackson-e-gli-dei-dellolimpo-recensione/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/13/percy-jackson-e-gli-dei-dellolimpo-recensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky TG24 sempre più l&#8217;unico telegiornale imparziale</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/12/sky-tg24-sempre-piu-lunico-telegiornale-imparziale/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/12/sky-tg24-sempre-piu-lunico-telegiornale-imparziale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[News &#038; Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[sky tg24]]></category>
		<category><![CDATA[sky tg24 telegiornale imparziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3853</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; di questi giorni il richiamo dell&#8217;Authority delle Telecomunicazioni che ha chiesto a tutte le emittenti il rispetto del pluralismo e il richiamo è soprattutto verso i telegiornali: &#8216;Pur considerando l&#8217;incertezza durante la presentazione delle liste elettorali, si rileva un certo squilibrio dell&#8217;informazione sui telegiornali. Richiamiamo tutti al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/12/sky-tg24-sempre-piu-lunico-telegiornale-imparziale/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/12/sky-tg24-sempre-piu-lunico-telegiornale-imparziale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sandra Bullock da Guinness: un Oscar e un Razzie Award</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[miglior attrice 2010 sandra bullock]]></category>
		<category><![CDATA[oscar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[oscar 2010 a sandra bullock]]></category>
		<category><![CDATA[razzie award 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sandra bullock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3845</guid>
		<description><![CDATA[Siamo abituati a vederla spesso in ruoli mooolto ma mooolto divertenti nelle commedie di cui è protagonista (a tal proposito non posso non consigliare Ricatto d&#8217;amore insieme a Ryan Reynolds, una commedia davvero esilarante..), ma quest&#8217;anno ha dimostrato, se ce ne fosse il bisogno, che è anche tra le poche attrici di Hollywood che ama <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/08/sandra-bullock-da-guinness-un-oscar-e-un-razzie-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sete di musica? Arriva Eurofestival News! Il Newsblog sull&#8217;Eurovision Song Contest!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 17:40:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurofestival 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Eurovision Song Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[blog sull'eurofestival]]></category>
		<category><![CDATA[ESC]]></category>
		<category><![CDATA[esc italia]]></category>
		<category><![CDATA[Eurofestival]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival blog]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival news]]></category>
		<category><![CDATA[eurofestival newsblog]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision news]]></category>
		<category><![CDATA[eurovision song contest news]]></category>
		<category><![CDATA[tutto sull'eurofestival]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3829</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; ufficialmente online da pochi giorni Eurofestival News, il Newsblog interamente dedicato all&#8217;Eurovision Song Contest, la manifestazione musicale più importante e più seguita in Europa (125 milioni di telespettatori lo scorso anno!) e che in Italia viene &#8220;snobbata&#8221; dai nostri canali di Stato dal 1997, tanto che specialmente i più giovani faticano a ricordare o <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/07/sete-di-musica-arriva-eurofestival-news-il-newsblog-sulleurovision-song-contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Tv: senza Anno Zero Rai Due perde oltre 2 milioni e mezzo di telespettatori</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti due imbroglioni e mezzo]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti gigi questo sono io]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv gigi d'alessio]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv senza anno zero]]></category>
		<category><![CDATA[gigi questo sono io]]></category>
		<category><![CDATA[rai due]]></category>
		<category><![CDATA[rai due senza anno zero perde quasi 3 milioni di telespettatori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3822</guid>
		<description><![CDATA[Prima serata e primo giovedi senza Anno Zero per Rai Due e il risultato è un emorragia di ascolti per la seconda emittente di Stato. Il primo canale Rai si è aggiudicato la serata con un ascolto medio di 5.889.000 telespettatori, per un programma che più che un &#8220;one man show&#8221; sembrava una sagra di <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/05/ascolti-tv-senza-anno-zero-rai-due-perde-oltre-2-milioni-e-mezzo-di-telespettatori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sky potrebbe sbarcare presto anche sul Digitale Terrestre..</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitale Terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[Sky]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[Tv Satellitare - Pay Tv]]></category>
		<category><![CDATA[sky su digitale terrestre]]></category>
		<category><![CDATA[sky su DTT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[Secondo indiscrezioni di MF &#8211; Milano Finanza &#8211; la Commissione Europea si starebbe apprestando a dare a Sky il via libera per operare nel 2010 sulla piattaforma digitale terrestre. Nei giorni scorsi gli uffici del Commissario alla Concorrenza, Joaquin Almunia, hanno comunicato formalmente alle autorità italiane l&#8217;avvenuta notifica da parte di News Corp &#8220;di una <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/sky-potrebbe-sbarcare-presto-anche-sul-digitale-terrestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are the World for.. Polverini</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web &#038; Co.]]></category>
		<category><![CDATA[parodia polverini]]></category>
		<category><![CDATA[polverini video comico]]></category>
		<category><![CDATA[video divertenti polverini]]></category>
		<category><![CDATA[we are the world parodia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3815</guid>
		<description><![CDATA[Nel pasticciaccio delle prossime elezioni regionali, ecco che si sbizzarrisce la fantasia di tanti e nel web ora impazza un divertente video della famosissima We Are The World .. ma dedicata alla Polverini..

Altri post che potrebbero interessarti:Melodifestivalen 2010: ecco i primi tre classificati e chi andrà all&#8217;EurofestivalQuando i detenuti fanno più audience delle nostre tv!Silvio <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/04/we-are-the-world-for-polverini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niente Ballarò: e Mediaset ringrazia con ascolti record!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Tv - Radio &#038; dintorni]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti mediaset senza ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv mediaset]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv rai tre]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tv zelig]]></category>
		<category><![CDATA[ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[blocco ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[protesta ballarò]]></category>
		<category><![CDATA[rai tre]]></category>
		<category><![CDATA[record di ascolti per zelig senza ballarò]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3809</guid>
		<description><![CDATA[Come prevedibile, dopo il blocco imposto all&#8217;informazione Rai e, ieri sera, alla cancellazione di Ballarò, Mediaset festeggia con ascolti record per Zelig e non solo.. Martedi Zelig ha infatti vinto la serata ottenendo ben 6.436.000 telespettatori (con il 25,64% di share e circa 700mila in più rispetto alla settimana scorsa!). Al secondo posto, la fiction <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/03/03/niente-ballaro-e-mediaset-ringrazia-con-ascolti-record/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repubblica.it è il sito di news più visitato d&#8217;Italia a Gennaio 2010</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 20:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audipress - Audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[Editoria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[audiweb]]></category>
		<category><![CDATA[corriere.it]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[repubblica.it quotidiano online più seguito]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori corriere.it]]></category>
		<category><![CDATA[visitatori repubblica.it]]></category>
		<category><![CDATA[visite corriere.it]]></category>
		<category><![CDATA[visite repubblica.it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Dall&#8217;edicola al Web, si ribaltano le posizioni dei quotidiani più seguiti d&#8217;Italia. Mentre nelle edicole, secondo gli ultimi dati di vendita, il Corriere della Sera continua ad essere il quotidiano più venduto e La Repubblica si deve &#8216;accontentare&#8217; del secondo posto, lo stesso non si può dire delle rispettive versioni online. Su web infatti i <a href="http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/" class="more-link">Continua &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/24/repubblica-it-e-il-sito-di-news-piu-visitato-ditalia-a-gennaio-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
