<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLeX P Media BloG &#187; Ascolti Radio</title>
	<atom:link href="http://www.alexp.eu/alex/category/ascolti-radio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexp.eu/alex</link>
	<description>Di Tutto e ancora di Più!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ascolti Radio Primo Trimestre 2010: Radio Deejay di nuovo prima. Dubbi sull&#8217;attendibilità?</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/05/25/ascolti-radio-primo-trimestre-2010-radio-deejay-di-nuovo-prima-dubbi-sullattendibilita/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/05/25/ascolti-radio-primo-trimestre-2010-radio-deejay-di-nuovo-prima-dubbi-sullattendibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 14:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio capital]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio italia]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio kiss kiss]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio primo trimestre 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti RMC]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rtl 102.5]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto RDS]]></category>
		<category><![CDATA[ascolto virgin radio]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=4057</guid>
		<description><![CDATA[Arrivano i nuovi dati Audiradio sull&#8217;ascolto radiofonico (in questo caso riferiti al primo trimestre 2010, ovvero dal 9 gennaio al 2 aprile 2010) e cambia il metodo di rilevamento. Si passa dai dati bimestrali del 2009 a quelli trimestrali e le indagini telefoniche (metodo utilizzato fino alla precedente rilevazione) sono ora affiancate dai Panel, ovvero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/05/25/ascolti-radio-primo-trimestre-2010-radio-deejay-di-nuovo-prima-dubbi-sullattendibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il &#8216;Divino&#8217; Otelma a Radio MonteCarlo? Oh My God!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/10/il-divino-otelma-a-radio-montecarlo-oh-my-god/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/10/il-divino-otelma-a-radio-montecarlo-oh-my-god/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti RMC]]></category>
		<category><![CDATA[divino otelma a rmc. divino otelma a radio montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[mago otelma a radio montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[mago otelma a rmc]]></category>
		<category><![CDATA[radio montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[rmc]]></category>
		<category><![CDATA[rmc 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3696</guid>
		<description><![CDATA[Leggo con un po&#8217; di stupore (per non usare termini meno &#8216;carini&#8217;) dal sito giornaleradio.info di una novità che riguarderebbe il palinstesto di Radio Montecarlo. Da quanto riportato sembrerebbe infatti che quello che si fa chiamare il &#8220;Divino&#8221; Otelma stia per sbarcare proprio ai microfoni del Network del Gruppo Finelco (di cui fanno parte tra]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/10/il-divino-otelma-a-radio-montecarlo-oh-my-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti radio 6° bimestre 2009: male Radio Rai e m2o, crescono 105, Deejay e Capital</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/01/ascolti-radio-6%c2%b0-bimestre-2009-male-radio-rai-e-m2o-crescono-105-deejay-e-capital/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/01/ascolti-radio-6%c2%b0-bimestre-2009-male-radio-rai-e-m2o-crescono-105-deejay-e-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 24]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 6° bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio capital]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio italia]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio kiss kiss]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio VI bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rds]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti RMC]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rtl 102.5]]></category>
		<category><![CDATA[Ascolto R101]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio VI bimestre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3680</guid>
		<description><![CDATA[Ecco gli ultimissimi dati sull&#8217;ascolto radiofonico relativo al sesto bimestre 2009 (periodo 31 ottobre &#8211; 18 dicembre 2009). Bimestre negativo per tutte e tre le reti radiofoniche della Rai: Radio UNO perde 355.000 ascoltatori, attestandosi a 6.270.000, Radio DUE scende a 3.783.000 (-89.000), Radio TRE a quota 1.835.000 (-253.000). Tra le private, il &#8220;podio&#8221; rimane]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/01/ascolti-radio-6%c2%b0-bimestre-2009-male-radio-rai-e-m2o-crescono-105-deejay-e-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti radio 5° bimestre 2009: torna a crescere Radio Rai. RTL 102.5 sempre prima tra le private</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/12/03/ascolti-radio-5%c2%b0-bimestre-2009-torna-a-crescere-radio-rai-rtl-102-5-sempre-prima-tra-le-private/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/12/03/ascolti-radio-5%c2%b0-bimestre-2009-torna-a-crescere-radio-rai-rtl-102-5-sempre-prima-tra-le-private/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti network privati]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 5° bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio company]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio kiss kiss]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio norba]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio private]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio rai]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rds]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rtl 102.5]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio 5° bimestre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3562</guid>
		<description><![CDATA[Ritornano a crescere i canali radio Rai dopo i deludenti risultati della precedente indagine. Radio UNO torna a superare i 6 milioni di radioascoltatori (6.625.000 +631mila), Radio DUE 3.872.000 (+483.000), Radio TRE 2.088.000 (+307.000). Tra le private rimane al vertice RTL 102.5 a quota 5.394.000 (+3.000) seguita da una RDS che perde 145mila ascoltatori (4.961.000)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/12/03/ascolti-radio-5%c2%b0-bimestre-2009-torna-a-crescere-radio-rai-rtl-102-5-sempre-prima-tra-le-private/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Radio 4° bimestre 2009: RTL ancora prima. Crescono Radio 105 e Kiss Kiss</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/09/28/ascolti-radio-4%c2%b0-bimestre-2009-rtl-ancora-prima-crescono-radio-105-e-kiss-kiss/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/09/28/ascolti-radio-4%c2%b0-bimestre-2009-rtl-ancora-prima-crescono-radio-105-e-kiss-kiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti disco radio]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti m2o]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 24]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 4 bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio capital]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio company]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio IV bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio kiss kiss]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio lattemiele]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio norba]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio rai]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rds]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rtl]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio 4 bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio IV bimestre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[Appena pubblicati i nuovi dati sull&#8217;ascolto delle radio in Italia &#8211; per quanto riguarda il quarto bimestre 2009 &#8211; e già si notano piccoli e grandi cambiamenti. L&#8217;indagine appena resa nota ha come periodo di riferimento l&#8217;arco temporale che va dal 13 giugno al 31 luglio. Tra i Network privati continua la crescita di RTL]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/09/28/ascolti-radio-4%c2%b0-bimestre-2009-rtl-ancora-prima-crescono-radio-105-e-kiss-kiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Radio 3° bimestre 2009: RTL 102.5 torna prima. In crescita Virgin Radio. Crollano Deejay, Radio24, 105 e R101</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/07/21/ascolti-radio-3%c2%b0-bimestre-2009-rtl-1025-torna-prima-in-crescita-virgin-radio-crollano-deejay-radio24-105-e-r101/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/07/21/ascolti-radio-3%c2%b0-bimestre-2009-rtl-1025-torna-prima-in-crescita-virgin-radio-crollano-deejay-radio24-105-e-r101/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 13:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti 105]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti m2o]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti r101]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio capital]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio company]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio italia]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio norba]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio subasio]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio terzo bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio24]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radiofonici]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rds]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti rtl 102.5]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti virgin radio]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio terzo bimestre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3233</guid>
		<description><![CDATA[Nuovi dati di  ascolto relativi alle principali emittenti radiofoniche. In quest&#8217;ultima indagine (terzo bimestre 2009 &#8211; periodo dal 25 aprile al 12 giugno) si conferma al vertice degli ascolti, spodestando di nuovo Radio Deejay,  RTL 102.5 con 5.183.000 ascoltatori (in leggera crescita). Stabile al secondo posto RDS con un dato che è rimasto più o]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/07/21/ascolti-radio-3%c2%b0-bimestre-2009-rtl-1025-torna-prima-in-crescita-virgin-radio-crollano-deejay-radio24-105-e-r101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Radio: Deejay riconquista il podio delle private. Forte crescita per Radio Kiss Kiss</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/06/08/ascolti-radio-deejay-riconquista-il-podio-delle-private-forte-crescita-per-radio-kiss-kiss/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/06/08/ascolti-radio-deejay-riconquista-il-podio-delle-private-forte-crescita-per-radio-kiss-kiss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 105]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio 2° bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio kiss kiss]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio 2° bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[radio 105 network]]></category>
		<category><![CDATA[radio deejay]]></category>
		<category><![CDATA[radio deejay la più ascoltata nel secondo bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[radio kiss kiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[I nuovi dati Audiradio &#8211; riferiti al Secondo Bimestre 2009 (periodo di rilevazione 28 febbraio/24 aprile 2009) &#8211; appena pubblicati, portano ad un nuovo cambio al vertice dei network privati rispetto al primo bimestre 2009: Radio Deejay torna prima con 5.175.000 ascoltatori, seguita a ruota da RTL 102.5 con 5.154.000 e RDS con 5.003.002. Poco]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/06/08/ascolti-radio-deejay-riconquista-il-podio-delle-private-forte-crescita-per-radio-kiss-kiss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marco Galli con il suo Tutto Esaurito sbanca gli ascolti</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/16/marco-galli-con-il-suo-tutto-esaurito-sbanca-gli-ascolti/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/16/marco-galli-con-il-suo-tutto-esaurito-sbanca-gli-ascolti/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 17:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti 105 tutto esaurito]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti marco galli]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti marco galli tutto esaurito]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti tutto esaurito con marco galli]]></category>
		<category><![CDATA[marco galli]]></category>
		<category><![CDATA[marco galli tutto esaurito]]></category>
		<category><![CDATA[tutto esaurito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3101</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;enorme successo del suo 105 Happy Days di un po&#8217; di anni fa nel pomeriggio del network di Via Turati &#8211; a Milano &#8211; Marco Galli ha dimostrato ancora una volta di saper fare della bella radio e soprattutto grandi ascolti anche in fasce orarie molto diverse.. ed ora è proprio la volta del]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/16/marco-galli-con-il-suo-tutto-esaurito-sbanca-gli-ascolti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Radio 1° bimestre 2009: RTL di nuovo prima, boom di ascolti per Radio 105!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/07/ascolti-radio-1%c2%b0-bimestre-2009-rtl-di-nuovo-prima-boom-di-ascolti-per-radio-105/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/07/ascolti-radio-1%c2%b0-bimestre-2009-rtl-di-nuovo-prima-boom-di-ascolti-per-radio-105/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 16:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio I bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio primo bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio 2009]]></category>
		<category><![CDATA[audiradio I bimestre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[indagine audiradio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[Con alcuni mesi di ritardo, ecco i nuovi dati Audiradio per il primo bimestre 2009, corrispondenti al periodo dal 10 gennaio ed il 27 febbraio (con il nuovo sistema di rilevazione annunciato lo scorso marzo: A salvaguardia della unitarietà e della completezza dell’Indagine Audiradio, i dati della ricerca telefonica e quella della ricerca tramite panel-diari,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/07/ascolti-radio-1%c2%b0-bimestre-2009-rtl-di-nuovo-prima-boom-di-ascolti-per-radio-105/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ascolti Radio 6° bimestre 2008: RDS conquista la vetta superando RTL 102.5 e Deejay</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/01/12/ascolti-radio-6%c2%b0-bimestre-2008-rds-conquista-la-vetta-superando-rtl-1025-e-deejay/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/01/12/ascolti-radio-6%c2%b0-bimestre-2008-rds-conquista-la-vetta-superando-rtl-1025-e-deejay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 16:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ascolti Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Audiradio - Auditel]]></category>
		<category><![CDATA[Radio News]]></category>
		<category><![CDATA[ascolti radio sesto bimestre 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Con 5.551.000 ascoltatori nel giorno medio, RDS - Radio Dimensione Suono &#8211; diventa il network radiofonico più ascoltato in Italia, togliendo il primato per questo sesto bimestre 2008 a RTL 102.5 che scende in seconda posizione (5.450.000). Perde ancora ascoltatori ma si mantiene comunque sopra i 5 milioni e sempre al terzo posto Radio Deejay]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/01/12/ascolti-radio-6%c2%b0-bimestre-2008-rds-conquista-la-vetta-superando-rtl-1025-e-deejay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
