<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLeX P Media BloG &#187; Adsl &#8211; Wi Fi &#8211; Wi Max</title>
	<atom:link href="http://www.alexp.eu/alex/category/adsl-wi-fi-wi-max/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alexp.eu/alex</link>
	<description>Di Tutto e ancora di Più!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Anche Tiscali nella rete.. in fibra!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/06/04/anche-tiscali-nella-rete-in-fibra/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/06/04/anche-tiscali-nella-rete-in-fibra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 08:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Anche Tiscali nella rete.. in fibra!]]></category>
		<category><![CDATA[tiscali aderisce al progetto fibra per l'italia]]></category>
		<category><![CDATA[tiscali fibra ottica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=4088</guid>
		<description><![CDATA[Anche Tiscali aderisce al progetto “2010: Fibra per l’Italia”, presentato nei giorni scorsi da Fastweb, Vodafone e Wind, con l&#8217;obiettivo di dotare l’Italia di un’unica infrastruttura di rete di nuova generazione in fibra ottica. E&#8217; quanto comunica la società con un comunicato stampa ufficiale.  Tiscali si unisce quindi ai tre operatori promotori del progetto nel chiedere al Governo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/06/04/anche-tiscali-nella-rete-in-fibra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastweb, Wind e Vodafone presenteranno progetto comune per la banda larga</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/05/05/fastweb-wind-e-vodafone-presenteranno-progetto-comune-per-la-banda-larga/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/05/05/fastweb-wind-e-vodafone-presenteranno-progetto-comune-per-la-banda-larga/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 13:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>
		<category><![CDATA[Wind]]></category>
		<category><![CDATA[Infostrada]]></category>
		<category><![CDATA[progetto banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[rete in fibra ottica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=4019</guid>
		<description><![CDATA[Fastweb, Wind e Vodafone annunceranno venerdi prossimo, a Milano, un progetto congiunto finalizzato a promuovere una rete a banda larga italiana grazie ad un investimento totale di circa 2,5 mld euro in cinque anni. E&#8217; questo quanto rivela Dow Jones Newswires oggi. I tre operatori alternativi puntano, condividendo gli investimenti, a sostituire la rete di rame]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/05/05/fastweb-wind-e-vodafone-presenteranno-progetto-comune-per-la-banda-larga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan Box: in Francia l&#8217;Adsl a 100 Mbit a soli 16,99 euro</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/09/auchan-box-in-francia-ladsl-a-100-mbit-a-soli-1699-euro/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/09/auchan-box-in-francia-ladsl-a-100-mbit-a-soli-1699-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[adsl francesi]]></category>
		<category><![CDATA[adsl in francia]]></category>
		<category><![CDATA[auchan adsl]]></category>
		<category><![CDATA[auchan box]]></category>
		<category><![CDATA[auchan box 100 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[connessioni in fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[connessioni internet]]></category>
		<category><![CDATA[connessioni veloci in francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Vi piacerebbe una connessione veloce ed economica? Bene, probabilmente è il sogno di molti di noi, ma per il momento dovremmo accontentarci dei soliti 7 Mbit o poco più per chi ha la fortuna di vivere in zone coperte dalla fibra ottica. Diversa però la situazione in Francia. Dal 24 febbraio 2010 Auchan Telecom (già]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2010/02/09/auchan-box-in-francia-ladsl-a-100-mbit-a-soli-1699-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il divario digitale in Europa. L&#8217;Italia e la Banda Stretta</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/11/06/il-divario-digitale-in-europa-litalia-e-la-banda-stretta/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/11/06/il-divario-digitale-in-europa-litalia-e-la-banda-stretta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[News & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga in italia]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga italiana]]></category>
		<category><![CDATA[broadband in italy]]></category>
		<category><![CDATA[broadband italiano]]></category>
		<category><![CDATA[digital divide]]></category>
		<category><![CDATA[divario digitale in europa]]></category>
		<category><![CDATA[divario digitale in italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Più che Banda Larga possiamo definirla Banda Stretta, anzi strettissima. In Italia la situazione è veramente da terzo mondo.. dove le famiglie collegate ad internet via &#8220;Broadband&#8221; sono meno del 40% e a dirlo non è qualche blogger impazzito, ma dati ufficiali della Commissione Europea. I dettagli e i confronti nella tabella qui di seguito]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/11/06/il-divario-digitale-in-europa-litalia-e-la-banda-stretta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiscali UK venduta a Carphone Warehouse per 255,5 mln di sterline</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/08/tiscali-uk-venduta-a-carphone-warehouse-per-2555-mln-di-sterline/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/08/tiscali-uk-venduta-a-carphone-warehouse-per-2555-mln-di-sterline/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[News & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali UK]]></category>
		<category><![CDATA[vendita Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[vendita tiscali uk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2975</guid>
		<description><![CDATA[Qualcuno l&#8217;ha considerata una quasi svendita (e a dirla tutta, rispetto alle proposte dello scorso anno il pensiero viene a molti).. di fatto Tiscali UK è stata definitivamente venduta: l&#8217;annuncio è di oggi. Tiscali ha reso noto che il proprio Consiglio di Amministrazione ha approvato la cessione per cassa del 100% delle azioni di Tiscali]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/05/08/tiscali-uk-venduta-a-carphone-warehouse-per-2555-mln-di-sterline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banda Larga per tutti? Ecco la soluzione Australiana!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/04/08/banda-larga-per-tutti-ecco-la-soluzione-australiana/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/04/08/banda-larga-per-tutti-ecco-la-soluzione-australiana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 15:44:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[News & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology Life]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga per tutti]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[rete a banda larga per l'italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2896</guid>
		<description><![CDATA[In Italia ancora non sappiamo come il Governo voglia muoversi sul fronte della connettività a banda larga usufruibile da tutti.. ma c&#8217;è chi invece dall&#8217;altra parte del pianeta le idee sembra averle ben chiare e il progetto merita seria attenzione.. Ecco la notizia: &#8216;Il governo australiano formerà una società mista con quota pubblica di maggioranza,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/04/08/banda-larga-per-tutti-ecco-la-soluzione-australiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E l&#8217;Agcom dice sì: aumenta il canone per i concorrenti di Telecom Italia</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/03/24/e-lagcom-dice-si-aumenta-il-canone-per-i-concorrenti-di-telecom-italia/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/03/24/e-lagcom-dice-si-aumenta-il-canone-per-i-concorrenti-di-telecom-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 20:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[agcom e canone unbundling]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>
		<category><![CDATA[aumento canone unbundling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Agcom ha approvato oggi le due offerte di Telecom Italia per i servizi di unbundling e di accesso alla banda larga (ovvero i prezzi all&#8217;ingrosso che l&#8217;operatore fa pagare ai concorrenti per l&#8217;affitto delle propria rete) a decorrere dallo scorso gennaio. Lo rende noto un comunicato dell&#8217;Agcom, la cui decisione ha immediatamente attirato le critiche]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/03/24/e-lagcom-dice-si-aumenta-il-canone-per-i-concorrenti-di-telecom-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Spagna gli operatori alternativi investono sulla fibra ottica..</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2009/03/07/in-spagna-gli-opertori-alternativi-investono-sulla-fibra-ottica/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2009/03/07/in-spagna-gli-opertori-alternativi-investono-sulla-fibra-ottica/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnology Life]]></category>
		<category><![CDATA[in spagna investimenti in rete a fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[operatori alternativi spagnoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[.. e il proseguimento di questo titolo potrebbe essere &#8220;..e in Italia stiamo a guardare&#8221;! In Spagna gli operatori telefonici alternativi hanno deciso di unire le forze per contrastare Telefonica (la nostra Telecom Italia per intenderci). Dopo la decisione della Cmt (Comision de mercado de telecomunicaciones) che non obbliga l&#8217;incumbent ad aprire la sua rete]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2009/03/07/in-spagna-gli-opertori-alternativi-investono-sulla-fibra-ottica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia in controtendenza: caso unico di utilizzo di internet in calo in UE!</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2008/12/02/italia-in-controtendenza-caso-unico-di-utilizzo-di-internet-in-calo-in-ue/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2008/12/02/italia-in-controtendenza-caso-unico-di-utilizzo-di-internet-in-calo-in-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 19:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Internet - Web News]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Co.]]></category>
		<category><![CDATA[dati eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[eurostat]]></category>
		<category><![CDATA[italia cala la diffusione di internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[Un triste dato arriva dall&#8217;Eurostat (l&#8217;agenzia statistica comunitaria): in Italia la diffusione di internet fra le famiglie cala, ed è un caso unico in tutta l&#8217;Unione Europea. Secondo Eurostat nel 2008 l&#8217;uso di internet da parte delle famiglie italiane è sceso al 42% rispetto al 43% del 2007, caso unico, con uniche due eccezioni  (con]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2008/12/02/italia-in-controtendenza-caso-unico-di-utilizzo-di-internet-in-calo-in-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perdite per Tiscali ed Eutelia nei primi nove mesi del 2008</title>
		<link>http://www.alexp.eu/alex/2008/11/13/perdite-per-tiscali-ed-eutelia-nei-primi-nove-mesi-del-2008/</link>
		<comments>http://www.alexp.eu/alex/2008/11/13/perdite-per-tiscali-ed-eutelia-nei-primi-nove-mesi-del-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 23:37:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aLeX P</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adsl - Wi Fi - Wi Max]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[Tiscali]]></category>
		<category><![CDATA[adsl]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[Eutelia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Fissa]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonia Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alexp.eu/alex/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Risultati non troppo entusiasmanti per i gestori Tiscali ed Eutelia. Per l&#8217;ISP sardo, le perdite nei primi nove mesi dell&#8217;anno sono state di ben 98.2 milioni di euro (nello stesso periodo dello scorso anno erano 87.6 milioni). Il risultato, spiega la società, è dovuto &#8220;ai maggior costi di ristrutturazione e finanziamento degli oneri finanziari&#8221;. Per]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.alexp.eu/alex/2008/11/13/perdite-per-tiscali-ed-eutelia-nei-primi-nove-mesi-del-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
